Wirtschaftsinformatik. 1: Einführung in die betriebliche Datenverarbeitung
Основы информатики. Применение научно-технических систем информации и вычислительной техники в экономической практике. Устройство и принципы функционирования электронных технических средств обработки данных ;
Место издания | Stuttgart |
---|---|
Издательство | Fischer |
Дата издания | 1986 |
Язык | Немецкий |
Тематика | Экономика |
Предметная рубрика | Менеджмент |
Источник | Основной фонд |
Доступность
?
Зеленым цветом отмечены экземпляры доступные для заказа, красным — временно недоступные.
Взять на дом
Электронное издание
Читать в библиотеке
автор | Hansen,Hans Robert |
---|---|
Сведения об издании | 5., neubearb. u. stark erw. Aufl. |
Место издания | Stuttgart |
Издательство | Fischer |
Дата издания | 1986 |
ISBN | 3-437-40172-6 |
Язык | Немецкий |
Объём | XIV, 767 S.: Tab., Fig. |
Номер в серии | 802 |
Аннотация | Основы информатики. Применение научно-технических систем информации и вычислительной техники в экономической практике. Устройство и принципы функционирования электронных технических средств обработки данных ; |
Примечания | Библиогр. с.741-752.- Указ. с.753-767 ; |
Тематика | Экономика |
Предметная рубрика | Менеджмент |
Источник | Основной фонд |
Носитель | Бумажное издание |
Сервис
Заказать оцифровку книги