Geografía de las Baleares
Физическая и экономическая география и география населения Балеарских островов ;
| Место издания | Palma |
|---|---|
| Издательство | Atlante |
| Дата издания | 1958 |
| Язык | Испанский |
| Тематика | География |
| Предметная рубрика | География • Средиземноморье География экономическая • Отдельные города и местности • Испания |
| Источник | Основной фонд |
Доступность
?
Зеленым цветом отмечены экземпляры доступные для заказа, красным — временно недоступные.
Взять на дом
Электронное издание
Читать в библиотеке
| автор | Santaner Mari,Juan |
|---|---|
| Место издания | Palma |
| Издательство | Atlante |
| Дата издания | 1958 |
| Язык | Испанский |
| Объём | 297 p. |
| Иллюстрации | il., cart. |
| Аннотация | Физическая и экономическая география и география населения Балеарских островов ; |
| Примечания | Библиогр. с.287-290 ; |
| Тематика | География |
| Предметная рубрика | География • Средиземноморье , География экономическая • Отдельные города и местности • Испания |
| Источник | Основной фонд |
| Носитель | Бумажное издание |
Сервис
Заказать оцифровку книги