Україна на стародавніх картах
Книга содержит репродукции карт 17 - второй половины 18 веков из фондов Львовской научной библиотеки. ;
Другой автор | Дашкевич Кришталович |
---|---|
Место издания | Київ |
Издательство | Картографія |
Дата издания | 2009 |
Язык | Украинский Английский |
Тематика | Смежные науки |
Источник | Центр Славянских культур |
Доступность
?
Зеленым цветом отмечены экземпляры доступные для заказа, красным — временно недоступные.
Взять на дом
Электронное издание
Читать в библиотеке
автор | Вавричин |
---|---|
Другой автор | Дашкевич, Кришталович |
Сведения о заглавии | Середина XVII - друга половина XVIII ст. : Атлас репродукцій |
Параллельное заглавие | Ukraine on old Maps |
Сведения об ответственности | Вавричин, Марія Григорівна, Дашкевич, Ярослав Романович, Кришталович, Уляна Романівна |
Место издания | Київ |
Издательство | Картографія |
Дата издания | 2009 |
ISBN | 978-966-475-444-3 |
Язык | Украинский, Английский |
Объём | 223 с. |
Иллюстрации | карт. |
Размер | 33 см |
Аннотация | Книга содержит репродукции карт 17 - второй половины 18 веков из фондов Львовской научной библиотеки. ; |
Тематика | Смежные науки |
Источник | Центр Славянских культур |
Носитель | Бумажное издание |
Сервис
Заказать оцифровку книги